売マンション リリーハイツ田辺 二号棟 413 2LDK
価格 | 1,650万円 | 階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 瑞穂運動場東駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通4丁目 | ||||
築年月 | 1978年7月(築46年6ヶ月) | 面積 | 内法 65.79㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 瑞穂運動場東駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 総合リハビリセンター駅 徒歩14分 名古屋市桜通線 / 瑞穂運動場西駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,650万円 | 平米単価 | 25.08万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,020円/月 | 修繕積立金 | 7,830円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | リリーハイツ田辺 二号棟 413 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース クローゼット ダブルロックドア 複層ガラス 3口以上コンロ エレベーター 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 他所在地:名古屋市瑞穂区下山町2丁目44番1 主要採光面:南向き 施工会社:東海興業株式会社 用途地域:準住居 1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・6 LDK 18) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 65.79㎡ | バルコニー | 7.20㎡ |
階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1978年7月(築46年6ヶ月) | 総戸数 | 89戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2014年09月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2014年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
リノベーション履歴 | 2022年10月 内容:大規模修繕(サッシ取り換え・全室ペアガラス) | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
内装:サッシ | ||
駐車場 | 空無 9,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 100円/月 | ペット | その他:事前相談要す |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,101.96㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ミソノサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982175973 | ||
情報公開日 | 2024/04/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウジングリサーチ
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/原 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県名古屋市天白区原1丁目301 原ターミナルビル201号室
- TEL:
- 052-803-8555
- FAX:
- 052-801-1127
- 所属団体など:
名南東支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(13)第7775号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。